Global Study Consultant has tied up with some of the best universities worldwide to give students suitable options for pursuing higher education ambitions. Some of them are listed below:
| University | QS World Ranking 2025 | Country |
|---|---|---|
| Trinity College Dublin | 87 | Ireland |
| University College Dublin | 126 | Ireland |
| University of Oxford | 88 | United Kingdom |
| University of Cambridge | 86 | United Kingdom |
| University of Southern Queensland | 396 | Australia |
| University of Queensland | 86 | Australia |
| Technical University of Munich | 28 | Germany |
| Humboldt University of Berlin | 76.3 | Germany |
| Harvard University | 66 | United States |
| Massachusetts Institute of Technology | 70 | United States |
| University of Auckland | 65 | New Zealand |
| University of Canterbury | 261 | New Zealand |
| University of Toronto | 25 | Canada |
| McGill University | 29 | Canada |
| Griffith University | 255 | Australia |
| California Institute of Technology | 25 | United States |
| University College Cork | 273 | Ireland |
| Western Sydney University | 384 | Australia |
| Victoria University of Wellington | 244 | New Zealand |
| Imperial College London | 6 | United Kingdom |
| University of Alberta | 96 | Canada |
| Heidelberg University | 84 | Germany |
| McMaster University | 176 | Canada |
| Stanford University | 65.2 | United States |
| Massey University | 239 | New Zealand |
| Karlsruhe Institute of Technology | 102 | Germany |
| University of Galway | 273 | Ireland |
| University College London | 9 | United Kingdom |
| University of Otago | 214 | New Zealand |
| The University of Manchester | 34 | United Kingdom |
| Auckland Institute of Studies | 65 | New Zealand |
| University of Limerick | 421 | Ireland |
| Ludwig Maximilians University Munich | 59 | Germany |
| University of Waterloo | 115 | Canada |
| Yale University | 23 | United States |
| Edith Cowan University | 516 | Australia |
| Ara Institute of Canterbury | 1912 | New Zealand |
| University of Edinburgh | 27 | United Kingdom |
| University of Waikato | 235 | New Zealand |
| Princeton University | 22 | United States |
| Eberhard Karls University of Tubingen | 65.5 | Germany |
| Charles Sturt University | 851 | Australia |
| Dublin City University | 421 | Ireland |
| Okanagan College | 29 | Canada |
| Central Queensland University | 495 | Australia |
| Columbia University | 34 | United States |
| University of Bonn | 67.5 | Germany |
| Technological University Dublin | 851 | Ireland |
| Queen’s University | 193 | Canada |
| Unitec Institute of Technology | 2472 | New Zealand |
| Technische Universitat Dresden | 65.2 | Germany |
| University of California – Berkeley Campus | 22.5 | United States |
| University of Bristol | 54 | United Kingdom |
| University of British Columbia | 38 | Canada |
| University of Gottingen | 66.7 | Germany |
| University of Birmingham | 80 | United Kingdom |
| University of Wollongong | 167 | Australia |
| Dalhousie University | 275 | Canada |
| University of Pennsylvania | 21 | United States |
| RWTH Aachen University | 99 | Germany |
| Western University | 120 | Canada |
| Queens Academic Group | 193 | New Zealand |
| The University of Chicago | 21 | United States |
| Maynooth University | 801 | Ireland |
| University of Munich | 75.5 | Germany |
| The University of Texas at Austin | 66.7 | United States |
| Southern Cross University | 576 | New Zealand |
| Ruprecht Karls University Heidelberg | 73.5 | Germany |
| University of Glasgow | 78 | United Kingdom |
| University of Victoria | 349 | Canada |
| Australian Catholic University | 901 | Australia |
Ready To Get Started
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.
Copyright © Global Study Consultants. All rights reserved
Error: Contact form not found.